Shop By Category
So Many Ways to Enjoy Kool-Aid. Flavorful fun made easy - available in a rainbow of flavors!
| Amount Per Serving | Value | Daily (%) |
|---|---|---|
| Calories | 0 | - |
| Total Fat | 0 g | 0 |
| Saturated Fat | 0 g | 0 |
| Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 0 mg | 0 |
| Sodium | 25 mg | 1 |
| Total Carbohydrates | 1 g | 0 |
| Dietary Fiber | - | - |
| Total Sugars | 0 g | - |
| Added Sugar | 0 g | 0 |
| Protein | 0 g | 0 |
| Vitamin C | 9 mg | 10 |
| Vitamin D | 0 mcg | - |
| Calcium | 0 mg | 0 |
| Iron | 0 mg | 0 |
| Potassium | 0 mg | 0 |
DISTRIBUTED BY
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY
CHICAGO, IL 60601
© KRAFT FOODS
Kraft Heinz
Call toll free 1-800-367-9225
SPLENDA is a registered trademark of
Heartiand Consumer Products, LLC.