Shop By Category
| Typical Values | Per 100g | A serving contains |
|---|---|---|
| Energy | 1021kJ / 246kcal | 3kJ / <1kcal |
| Fat | 4.1g | <0.1g |
| Saturates | 2.2g | <0.1g |
| Carbohydrate | 10.5g | <0.1g |
| Sugars | 1.7g | <0.1g |
| Fibre | 37.7g | <0.1g |
| Protein | 22.9g | <0.1g |
| Salt | 0.19g | <0.01g |
| * Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - |
Ingredients: Dried Basil Leaves.
Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and strong odours.
Specialist Foods,
Unit 701,
43 Bedford Street,
London,
WC2E 9HA,
United Kingdom.